Wiertarka elektroerozyjna BP93w służy do współrzędnościowego wykonywania otworów metodą elektroerozyjną w materiałach przewodzących prąd, o dowolnej twardości. Jako elektroda pracuje miedziana rurka o żądanej średnicy od 0,3 do 3 mm lub od 3 do 10 mm, przez którą pod wysokim ciśnieniem podawana jest woda dejonizowana. Szybkość obróbki: od 3 do 12 mm/min, w zależności od rodzaju materiału, średnicy otworu, jakości wody. Obrabiarka zbudowana jest na bazie mechaniki drążarki BP93p stąd ograniczenia w wadze i wymiarach obrabianego materiału. W razie potrzeby można część mechaniki zastąpić dowolną inną.
| MASZYNA | Wymiary | 750x700x1900 mm |
| Wanna standard | 600x350x160 mm | |
| Stół roboczy | 300x200 mm | |
| Posuw w osi XYZ | 200x180x180 mm | |
| Odległość stołu od pinoli (min/max) | 140-330 mm | |
| Wysokość obrabianego detalu (max) | 300 mm | |
| Ciężar obrabianego detalu (max) | 50 kg | |
| Średnica elektrody | 0,3-3/3-10 mm | |
| Dokładność pozycjonowania | 0.02 mm | |
| Napęd elektryczny w osi | X, Y, Z | |
| Materiał na elektrody | rurka miedziana | |
| ZBIORNIK | Pojemność | 160 litrów |
| Dielektryk | woda dejonizowana | |
| Ośrodek filtrujący | papier | |
| GENERATOR | Prąd drążenia | 40 A |
| Napięcie robocze elektrody | 250 V | |
| Moc pobierana | 1,5 kW | |
| MASA CAŁKOWITA (bez wody) | 142 kg | |
| CENA (netto) | PLN | 40 700 zł |
Uwaga !!!
Niektóre parametry maszyny przedstawione w powyższej tabeli mogą być zmienione (w ramach możliwości) na specjalne życzenie klienta.